Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 27.3°C |
2 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 27.1°C |
3 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 26.5°C |
4 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 26.4°C |
5 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 26.4°C |
6 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 25.7°C |
7 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 25.7°C |
8 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 25.6°C |
9 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 25.6°C |
10 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 25.4°C |
11 | Presov (Slovakia) | 11955 | 25.2°C |
12 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 25.1°C |
13 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 25°C |
14 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 24.9°C |
15 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 24.5°C |
16 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 24.4°C |
17 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 24.2°C |
18 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 24°C |
19 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 23.8°C |
20 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 23.4°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | 2.8°C |
2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | 6°C |
3 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 9.6°C |
4 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 9.8°C |
5 | Telgart (Slovakia) | 11938 | 9.8°C |
6 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 9.9°C |
7 | Presov (Slovakia) | 11955 | 10.1°C |
8 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 10.2°C |
9 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 10.5°C |
10 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 10.9°C |
11 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 11.6°C |
12 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 12.4°C |
13 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 12.5°C |
14 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 12.5°C |
15 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 13.2°C |
16 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 13.6°C |
17 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 13.7°C |
18 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 13.9°C |
19 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 14.6°C |
20 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 14.7°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 20 mm |
2 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 20 mm |
3 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 19.8 mm |
4 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 19.4 mm |
5 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 19.4 mm |
6 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 19.3 mm |
7 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 19.2 mm |
8 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 19.1 mm |
9 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 18.8 mm |
10 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 18.6 mm |
11 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 18.4 mm |
12 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 18.3 mm |
13 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 18.3 mm |
14 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 18.3 mm |
15 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 17.8 mm |
16 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 17.7 mm |
17 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 17.3 mm |
18 | Presov (Slovakia) | 11955 | 17.1 mm |
19 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 16.6 mm |
20 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 16.6 mm |
Vyhľadať údaje podľa ID stanice |
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné. |