Naše stanice: Most pri Bratislave | Zliechov | Čičmany | Stupava | Bratislava - Dúbravka | Bratislava - Čunovo | Bratislava - Petržalka | Trnovo
Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín



Vyberte si región



Najvyššia dosiahnutá teplota za posledných 24h. Aktuálnosť dát k: 10.06.2026 o 09:00 UTC
Poradie Lokalita ID stanice Hodnota
1 Hurbanovo (Slovakia) 11858 31.8°C
2 Nitra (Slovakia) 11855 31.4°C
3 Dudince (Slovakia) 11880 30.6°C
4 Mochovce (Slovakia) 11856 30.6°C
5 Prievidza (Slovakia) 11867 30.5°C
6 Piestany (Slovakia) 11826 30.4°C
7 Milhostov (Slovakia) 11978 30.3°C
8 Bratislava-Koliba (Slovakia) 11813 30.1°C
9 Lucenec (Slovakia) 11927 30°C
10 Bratislava Ivanka (Slovakia) 11816 29.9°C
11 Jaslovske Bohunice (Slovakia) 11819 29.8°C
12 Kosice (Slovakia) 11968 29.5°C
13 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 29.4°C
14 Ziar Nad Hronom (Slovakia) 11900 29°C
15 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 28.5°C
16 Sliac (Slovakia) 11903 28°C
17 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 27.4°C
18 Maly Javornik (Slovakia) 11812 27.3°C
19 Liesek (Slovakia) 11918 25.9°C
20 Poprad / Tatry (Slovakia) 11934 25.9°C




Najnižšia dosiahnutá teplota za posledných 24h. Aktuálnosť dát k: 06.10.2026 o 09:00 UTC
Poradie Lokalita ID stanice Hodnota
1 Lomnicky Stit (Slovakia) 11930 3.9°C
2 Chopok (Slovakia) 11916 6.9°C
3 Strbske Pleso (Slovakia) 11933 10.6°C
4 Maly Javornik (Slovakia) 11812 11.6°C
5 Liesek (Slovakia) 11918 12.5°C
6 Poprad-Ganovce (Slovakia) 11952 13.1°C
7 Telgart (Slovakia) 11938 13.1°C
8 Poprad / Tatry (Slovakia) 11934 13.2°C
9 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 14°C
10 Bratislava-Koliba (Slovakia) 11813 14.2°C
11 Piestany (Slovakia) 11826 14.6°C
12 Ziar Nad Hronom (Slovakia) 11900 14.8°C
13 Jaslovske Bohunice (Slovakia) 11819 15.1°C
14 Mochovce (Slovakia) 11856 15.1°C
15 Prievidza (Slovakia) 11867 15.2°C
16 Sliac (Slovakia) 11903 15.3°C
17 Lucenec (Slovakia) 11927 15.4°C
18 Hurbanovo (Slovakia) 11858 15.6°C
19 Bratislava Ivanka (Slovakia) 11816 15.9°C
20 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 15.9°C




Najvyššie dosiahnuté zrážky za posledných 24h. Aktuálnosť dát k: 06.10.2026 o 09:00 UTC
Poradie Lokalita ID stanice Hodnota
1 Milhostov (Slovakia) 11978 23.4 mm
2 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 22.6 mm
3 Kosice (Slovakia) 11968 22.6 mm
4 Hurbanovo (Slovakia) 11858 22.2 mm
5 Dudince (Slovakia) 11880 22.1 mm
6 Lucenec (Slovakia) 11927 21.2 mm
7 Nitra (Slovakia) 11855 21.2 mm
8 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 21.2 mm
9 Bratislava Ivanka (Slovakia) 11816 20.4 mm
10 Prievidza (Slovakia) 11867 19.7 mm
11 Piestany (Slovakia) 11826 19.6 mm
12 Sliac (Slovakia) 11903 19.6 mm
13 Mochovce (Slovakia) 11856 19.5 mm
14 Jaslovske Bohunice (Slovakia) 11819 19.4 mm
15 Ziar Nad Hronom (Slovakia) 11900 19.3 mm
16 Bratislava-Koliba (Slovakia) 11813 18.9 mm
17 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 17.7 mm
18 Poprad-Ganovce (Slovakia) 11952 17.4 mm
19 Poprad / Tatry (Slovakia) 11934 17.2 mm
20 Liesek (Slovakia) 11918 16.8 mm



Vyhľadať údaje podľa ID stanice
Zadaj buď 5-číselný kód WMO alebo 4-číselný ICAO identifikátor stanice:
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné.