Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 26.8°C |
2 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 26.6°C |
3 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 26.3°C |
4 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 26.2°C |
5 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 26.1°C |
6 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 26.1°C |
7 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 26°C |
8 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 25.8°C |
9 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 25.5°C |
10 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 25.3°C |
11 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 25.3°C |
12 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 24.9°C |
13 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 24.7°C |
14 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 24.5°C |
15 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 24.3°C |
16 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 24°C |
17 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 23.5°C |
18 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 23.4°C |
19 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 23.3°C |
20 | Presov (Slovakia) | 11955 | 23.2°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | -0.1°C |
2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | 2.6°C |
3 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 2.9°C |
4 | Presov (Slovakia) | 11955 | 2.9°C |
5 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 3°C |
6 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 3.4°C |
7 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 3.9°C |
8 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 3.9°C |
9 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 4.2°C |
10 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 4.5°C |
11 | Telgart (Slovakia) | 11938 | 4.6°C |
12 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 5.2°C |
13 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 5.8°C |
14 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 5.8°C |
15 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 6°C |
16 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 6.8°C |
17 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 7°C |
18 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 7.1°C |
19 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 7.4°C |
20 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 7.6°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 19.4 mm |
2 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 18.1 mm |
3 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 17.9 mm |
4 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 17.8 mm |
5 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 17.8 mm |
6 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 17.8 mm |
7 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 17.6 mm |
8 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 17.6 mm |
9 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 17.1 mm |
10 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 16.6 mm |
11 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 16.5 mm |
12 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 16.2 mm |
13 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 16.1 mm |
14 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 16.1 mm |
15 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 16 mm |
16 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 16 mm |
17 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 14.4 mm |
18 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 14.2 mm |
19 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 14.1 mm |
20 | Presov (Slovakia) | 11955 | 14.1 mm |
Vyhľadať údaje podľa ID stanice |
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné. |