Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 31°C |
2 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 30.9°C |
3 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 30.7°C |
4 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 30.6°C |
5 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 30.4°C |
6 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 30.2°C |
7 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 30.1°C |
8 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 29.9°C |
9 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 29.9°C |
10 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 29.8°C |
11 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 29.6°C |
12 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 29.6°C |
13 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 29.5°C |
14 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 29.2°C |
15 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 29°C |
16 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 28.6°C |
17 | Presov (Slovakia) | 11955 | 28.5°C |
18 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 28.3°C |
19 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 28.2°C |
20 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 27°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | 0.4°C |
2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | 4.1°C |
3 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 5.1°C |
4 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 5.5°C |
5 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 5.5°C |
6 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 6.4°C |
7 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 7.6°C |
8 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 8°C |
9 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 8.2°C |
10 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 9.1°C |
11 | Telgart (Slovakia) | 11938 | 9.3°C |
12 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 9.4°C |
13 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 9.5°C |
14 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 9.8°C |
15 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 10.1°C |
16 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 10.2°C |
17 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 10.3°C |
18 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 10.4°C |
19 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 10.8°C |
20 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 10.9°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 23.8 mm |
2 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 22.9 mm |
3 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 22.4 mm |
4 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 22.3 mm |
5 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 22.2 mm |
6 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 21.7 mm |
7 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 21.6 mm |
8 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 21.4 mm |
9 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 21.3 mm |
10 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 21.2 mm |
11 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 21.1 mm |
12 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 21 mm |
13 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 21 mm |
14 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 20.9 mm |
15 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 20.9 mm |
16 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 20 mm |
17 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 19.7 mm |
18 | Presov (Slovakia) | 11955 | 19.4 mm |
19 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 19.1 mm |
20 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 18.7 mm |
Vyhľadať údaje podľa ID stanice |
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné. |