Trend vývoja počasia pre 22/02/2019
o
12:55
ČAS | TEPLOTU °C |
RÝCHLOSŤ m/s |
NÁRAZ m/s |
SMER |
VLHKOSŤ % |
TLAK hPa |
ZRÁŽKY mm |
AKTUÁLNE | 6.8 | 4.1 | 8.2 | Severný | 67 | 1026.9 | 2.2 |
pred 5 minútami | 7.0 | 4.6 | 7.7 | Severný | 68 | 1026.8 | 2.2 |
pred 10 minútami | 6.7 | 4.1 | 6.7 | Severný | 67 | 1026.7 | 2.2 |
pred 15 minútami | 7.2 | 6.2 | 10.3 | Severný | 67 | 1026.6 | 2.2 |
pred 20 minútami | 7.8 | 3.6 | 12.4 | Severný | 68 | 1026.6 | 2.2 |
pred 30 minútami | 8.0 | 3.6 | 6.7 | Severný | 67 | 1026.6 | 2.2 |
pred 45 minútami | 8.2 | 4.6 | 7.2 | Severný | 67 | 1026.1 | 2.2 |
pred 60 minútami | 8.6 | 4.1 | 7.2 | Severný | 67 | 1025.7 | 2.2 |
pred 75 minútami | 7.8 | 5.1 | 9.3 | Severný | 68 | 1025.2 | 2.2 |
pred 90 minútami | 8.1 | 4.6 | 11.3 | Severný | 68 | 1024.5 | 2.2 |
pred 105 minútami | 9.0 | 2.6 | 3.6 | Severný | 68 | 1024.2 | 2.2 |
pred 120 minútami | 9.1 | 4.6 | 5.7 | Severný | 69 | 1024.0 | 2.2 |
Rekordy a štatistiky
ZRÁŽKY | INFORMÁCIE O ZRAŽKACH | ||
Dnes | 2.2 mm (0.0 mm za poslednú hodinu) | Dnes | 0 dni od posledných zrážok 22/02/2019 05:23 |
Včera | 0.3 mm | Tyždeň | 0.6 mm za posledných 7 dní.. |
Mesiac | 17.1 mm (13 x pršalo tento mesiac) | Mesiac | 0.0 mm za posledných 31 dní. |
Rok | 88.0 mm ( 30 x pršalo tento rok) | Rok | 0.0 mm za tento rok. |
NAJVYŠŠIE TEPLOTY | HORÚCE DNI TENTO MESIAC | ||
Dnes | 9.9 °C o 10:23 | Max > 30 °C | 0 dni |
Včera | 14.0 °C o 14:02 | Max > 25 °C | 0 dni |
Mesiac | 14.0 °C v 19/02/2019 | Horúci deň | 9.2 °C v 21/02/2019 |
Rok | 14.0 °C v 19/02/2019 | Horúca noc | 8.0 °C v 22/02/2019 |
NAJNIŽŠIE TEPLOTY | MRAZIVÉ DNI TENTO MESIAC | ||
Dnes | 6.5 °C o 05:42 | Min < 0 °C | 12 dni |
Včera | 0.6 °C o 02:13 | Min < -15 °C | 0 dni |
Mesiac | -5.3 °C v 07/02/2019 | Chladné dni | 1.1 °C v 07/02/2019 |
Rok | -8.9 °C v 23/01/2019 | Chladné noci | -3.6 °C v 07/02/2019 |
NAJVYŠŠÍ TLAK | NAJNIŽŠIA POCITOVÁ TEPLOTA | ||
Dnes | 1027.0 hPa o 12:52 | Dnes | 1.6 °C o 12:43 |
Včera | 1027.9 hPa o 10:02 | Včera | -1.8 °C o 02:35 |
Mesiac | 1036.0 hPa v 14/02/2019 | Mesiac | -8.5 °C v 07/02/2019 |
Rok | 1036.0 hPa v 14/02/2019 | Rok | -12.9 °C v 30/01/2019 |
NAJVYŠŠIE UV | |||
Dnes | -1.0 index o 00:00 | ||
Včera | 655.3 index o 00:00 |
Údaje vetra
AKTUÁLNY | ![]() |
|
Teraz | 8.9 m/s Severný | |
Náraz | 5.2 m/s Severný | |
Náraz/H | 12.5 m/s | |
NAJSILNEJŠÍ NÁRAZOVÝ VIETOR | ||
Dnes | 13.0 m/s N o 11:15 | |
Včera | 7.8 m/s o 23:40 | |
Mesiac | 19.0 m/s v 12/02/2019 | |
Rok | 19.6 m/s v 14/01/2019 | |
NAJSILNEJŠÍ PRIEMERNY NÁRAZ | ||
Dnes | 6.1 m/s N o 10:43 | |
Včera | 4.3 m/s o 23:50 | |
Mesiac | 13.5 m/s v 12/02/2019 | |
Rok | 16.0 m/s v 15/01/2019 | |
VZDIALENOSŤ VETRA | ||
Dnes | 147.97 km | |
Mesiac | 3448.68 km | |
Rok | 9425.29 km |