Trend vývoja počasia pre 19/09/2021
o
12:05
| ČAS | TEPLOTU °C |
RÝCHLOSŤ m/s |
NÁRAZ m/s |
SMER |
VLHKOSŤ % |
TLAK hPa |
ZRÁŽKY mm |
| AKTUÁLNE | 18.7 | 0.0 | 0.0 | Severný | 60 | 1015.2 | 0.0 |
| pred 5 minútami | 18.7 | 0.0 | 0.0 | Severný | 60 | 1015.3 | 0.0 |
| pred 10 minútami | 18.7 | 0.0 | 0.0 | Severný | 60 | 1015.4 | 0.0 |
| pred 15 minútami | 18.7 | 0.0 | 0.0 | Severný | 60 | 1015.4 | 0.0 |
| pred 20 minútami | 18.7 | 0.0 | 0.0 | Severný | 60 | 1015.4 | 0.0 |
| pred 30 minútami | 18.7 | 0.0 | 0.0 | Severný | 60 | 1015.4 | 0.0 |
| pred 45 minútami | 18.7 | 0.0 | 0.0 | Severný | 60 | 1015.4 | 0.0 |
| pred 60 minútami | 18.7 | 0.0 | 0.0 | Severný | 60 | 1015.5 | 0.0 |
| pred 75 minútami | 18.7 | 0.0 | 0.0 | Severný | 60 | 1015.4 | 0.0 |
| pred 90 minútami | 18.7 | 0.0 | 0.0 | Severný | 60 | 1015.2 | 0.0 |
| pred 105 minútami | 18.7 | 0.0 | 0.0 | Severný | 60 | 1015.0 | 0.0 |
| pred 120 minútami | 18.7 | 0.0 | 0.0 | Severný | 60 | 1014.9 | 0.0 |
Rekordy a štatistiky
| ZRÁŽKY | INFORMÁCIE O ZRAŽKACH | ||
| Dnes | 0.0 mm (0.0 mm za poslednú hodinu) | Dnes | 18 dni od posledných zrážok 01/09/2021 15:20 |
| Včera | 0.0 mm | Tyždeň | 0.0 mm za posledných 7 dní.. |
| Mesiac | 0.2 mm (1 x pršalo tento mesiac) | Mesiac | 0.0 mm za posledných 31 dní. |
| Rok | 904.1 mm ( 84 x pršalo tento rok) | Rok | 0.0 mm za tento rok. |
| NAJVYŠŠIE TEPLOTY | HORÚCE DNI TENTO MESIAC | ||
| Dnes | 18.7 °C o 00:00 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Včera | 18.7 °C o 00:00 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Mesiac | 18.9 °C v 01/09/2021 | Horúci deň | 18.7 °C v 02/09/2021 |
| Rok | 36.9 °C v 08/07/2021 | Horúca noc | 18.7 °C v 02/09/2021 |
| NAJNIŽŠIE TEPLOTY | MRAZIVÉ DNI TENTO MESIAC | ||
| Dnes | 18.7 °C o 00:00 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Včera | 18.7 °C o 00:00 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Mesiac | 14.6 °C v 01/09/2021 | Chladné dni | 17.4 °C v 01/09/2021 |
| Rok | -10.6 °C v 13/02/2021 | Chladné noci | 16.4 °C v 01/09/2021 |
| NAJVYŠŠÍ TLAK | NAJNIŽŠIA POCITOVÁ TEPLOTA | ||
| Dnes | 1015.6 hPa o 11:26 | Dnes | 18.7 °C o 00:00 |
| Včera | 1015.0 hPa o 21:01 | Včera | 18.7 °C o 00:00 |
| Mesiac | 1027.0 hPa v 06/09/2021 | Mesiac | 14.6 °C v 01/09/2021 |
| Rok | 1088.4 hPa v 28/04/2021 | Rok | -16.3 °C v 12/02/2021 |
| NAJVYŠŠIE UV | |||
| Dnes | -1.0 index o 00:00 | ||
| Včera | 655.3 index o 00:00 | ||
Údaje vetra
| AKTUÁLNY | ![]() |
|
| Teraz | 0.0 m/s Severný | |
| Náraz | 0.0 m/s Severný | |
| Náraz/H | 0.0 m/s | |
| NAJSILNEJŠÍ NÁRAZOVÝ VIETOR | ||
| Dnes | 0.0 m/s N o 15:07 | |
| Včera | 0.0 m/s o 15:07 | |
| Mesiac | 6.8 m/s v 01/09/2021 | |
| Rok | 104.3 m/s v 11/05/2021 | |
| NAJSILNEJŠÍ PRIEMERNY NÁRAZ | ||
| Dnes | 0.0 m/s N o 15:12 | |
| Včera | 0.0 m/s o 15:12 | |
| Mesiac | 61.8 m/s v 01/09/2021 | |
| Rok | 74.3 m/s v 26/05/2021 | |
| VZDIALENOSŤ VETRA | ||
| Dnes | 0.00 km | |
| Mesiac | 0.74 km | |
| Rok | 63086.11 km | |

