Naše stanice: Most pri Bratislave | Zliechov | Čičmany | Stupava | Bratislava - Dúbravka | Bratislava - Čunovo | Bratislava - Petržálka | Trnovo
Štatistika mrazov v lokalite Zliechov
Prvý deň s mrazom
(≤0°C)
Posledný deň s mrazom
(≤0°C)
Priemer15 Október03 Máj
Najskorší26 September (2018)11 Apríl (2013)
Najneskorší6 November (2020)26 Máj (2018)

Obdobie
Júl - Jún
Prvý mráz
(≤0°C)
Posledný mráz
(≤0°C)
Počet dní s mrazom
≤0°C
Počet po sebe idúcich dní s mrazom ≤0°CPočet dní bez mrazu
≤0°C
Počet po sebe idúcich dní bez mrazu ≤0°C
2024 / 2025 *------0000
2023 / 2024 *------0000
2022 / 2023 *------0000
2021 / 2022 *------0000
2020 / 2021 *6 November 2020 (-1.1°C)6 Máj 2021 (-0.3°C)11219278
2019 / 2020 *7 Október 2019 (-1.5°C)13 Máj 2020 (-1.4°C)9920103
2018 / 2019 *26 September 2018 (-0.7°C)8 Máj 2019 (-0.9°C)10234296
2017 / 2018 30 Október 2017 (-0.3°C)26 Máj 2018 (0.0°C)10632267
2016 / 2017 *6 Október 2016 (-0.5°C)10 Máj 2017 (-3.4°C)118373411
2015 / 2016 *2 November 2015 (-1.5°C)29 Apríl 2016 (-2.4°C)8812157
2014 / 2015 *26 Október 2014 (-0.6°C)21 Apríl 2015 (-0.3°C)10530195
2013 / 2014 *3 Október 2013 (-3.6°C)6 Máj 2014 (-0.3°C)7626168
2012 / 2013 *8 Október 2012 (-0.1°C)11 Apríl 2013 (-0.1°C)12826488
2011 / 2012 *16 Október 2011 (-3.6°C)18 Apríl 2012 (-1.5°C)128424117
2010 / 2011 *11 Október 2010 (-0.2°C)6 Máj 2011 (-2.7°C)118274712
 
Minimum7612103
Priemer10728288
Maximum128424817
* roky môžu obsahovať nekompletné údaje