Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 21.7°C |
2 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 21.2°C |
3 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 21°C |
4 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 20.8°C |
5 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 20.4°C |
6 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 20.3°C |
7 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 20°C |
8 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 20°C |
9 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 19.3°C |
10 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 19.3°C |
11 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 19.2°C |
12 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 19.1°C |
13 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 19°C |
14 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 18.9°C |
15 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 18.9°C |
16 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 18.4°C |
17 | Presov (Slovakia) | 11955 | 18.2°C |
18 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 17.9°C |
19 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 16.4°C |
20 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 16.3°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | -5.3°C |
2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | -0.2°C |
3 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 2.8°C |
4 | Telgart (Slovakia) | 11938 | 3.2°C |
5 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 4.8°C |
6 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 5.1°C |
7 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 5.2°C |
8 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 5.3°C |
9 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 5.4°C |
10 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 5.6°C |
11 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 5.7°C |
12 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 5.8°C |
13 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 5.9°C |
14 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 5.9°C |
15 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 6.2°C |
16 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 6.7°C |
17 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 6.8°C |
18 | Presov (Slovakia) | 11955 | 6.9°C |
19 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 7°C |
20 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 7.1°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 16.1 mm |
2 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 15.5 mm |
3 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 14.6 mm |
4 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 14.2 mm |
5 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 14.2 mm |
6 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 13.5 mm |
7 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 13.5 mm |
8 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 13.3 mm |
9 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 13.2 mm |
10 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 12.9 mm |
11 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 12.7 mm |
12 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 12.6 mm |
13 | Presov (Slovakia) | 11955 | 12.4 mm |
14 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 12.2 mm |
15 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 12 mm |
16 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 11.9 mm |
17 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 11.5 mm |
18 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 11.1 mm |
19 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 11 mm |
20 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 10.9 mm |
Vyhľadať údaje podľa ID stanice |
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné. |