Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 26.1°C |
2 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 26°C |
3 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 25.9°C |
4 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 25.8°C |
5 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 25.6°C |
6 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 25.4°C |
7 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 25.4°C |
8 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 25.3°C |
9 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 25.3°C |
10 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 25.3°C |
11 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 24.6°C |
12 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 24.3°C |
13 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 23.8°C |
14 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 23.8°C |
15 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 22.8°C |
16 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 22.7°C |
17 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 22.4°C |
18 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 22.2°C |
19 | Presov (Slovakia) | 11955 | 21.9°C |
20 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 21.1°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | -0.4°C |
2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | 2.7°C |
3 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 3.2°C |
4 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 3.4°C |
5 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 3.8°C |
6 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 3.8°C |
7 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 3.8°C |
8 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 3.9°C |
9 | Presov (Slovakia) | 11955 | 4.1°C |
10 | Telgart (Slovakia) | 11938 | 4.9°C |
11 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 5.2°C |
12 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 5.5°C |
13 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 5.8°C |
14 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 5.9°C |
15 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 6.3°C |
16 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 6.7°C |
17 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 7°C |
18 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 7.1°C |
19 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 7.5°C |
20 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 7.8°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 19.3 mm |
2 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 18 mm |
3 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 17.9 mm |
4 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 17.9 mm |
5 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 17.7 mm |
6 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 17.6 mm |
7 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 17.3 mm |
8 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 16.6 mm |
9 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 16.5 mm |
10 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 16.3 mm |
11 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 16.3 mm |
12 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 16.1 mm |
13 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 16.1 mm |
14 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 15.9 mm |
15 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 15.9 mm |
16 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 15.7 mm |
17 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 14 mm |
18 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 13.9 mm |
19 | Presov (Slovakia) | 11955 | 13.8 mm |
20 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 13.7 mm |
Vyhľadať údaje podľa ID stanice |
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné. |