Naše stanice: Most pri Bratislave | Zliechov | Čičmany | Stupava | Bratislava - Dúbravka | Bratislava - Čunovo | Bratislava - Petržálka | Trnovo
Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín



Vyberte si región



Najvyššia dosiahnutá teplota za posledných 24h. Aktuálnosť dát k: 27.10.2025 o 12:00 UTC
Poradie Lokalita ID stanice Hodnota
1 Hurbanovo (Slovakia) 11858 16.4°C
2 Lucenec (Slovakia) 11927 15.3°C
3 Nitra (Slovakia) 11855 15.3°C
4 Bratislava Ivanka (Slovakia) 11816 15°C
5 Dudince (Slovakia) 11880 14.7°C
6 Jaslovske Bohunice (Slovakia) 11819 14.5°C
7 Mochovce (Slovakia) 11856 14.5°C
8 Piestany (Slovakia) 11826 14.5°C
9 Bratislava-Koliba (Slovakia) 11813 14.2°C
10 Malacky (Slovakia) 11801 14.1°C
11 Sliac (Slovakia) 11903 14.1°C
12 Ziar Nad Hronom (Slovakia) 11900 13.5°C
13 Kosice (Slovakia) 11968 13.3°C
14 Milhostov (Slovakia) 11978 13.2°C
15 Prievidza (Slovakia) 11867 13.2°C
16 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 12.9°C
17 Presov (Slovakia) 11955 12°C
18 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 11.9°C
19 Maly Javornik (Slovakia) 11812 11.5°C
20 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 11.5°C




Najnižšia dosiahnutá teplota za posledných 24h. Aktuálnosť dát k: 10.27.2025 o 12:00 UTC
Poradie Lokalita ID stanice Hodnota
1 Lomnicky Stit (Slovakia) 11930 -10.1°C
2 Chopok (Slovakia) 11916 -8°C
3 Strbske Pleso (Slovakia) 11933 -2.6°C
4 Kojsovska Hola (Slovakia) 11958 -1.3°C
5 Telgart (Slovakia) 11938 -1.1°C
6 Milhostov (Slovakia) 11978 -0.1°C
7 Presov (Slovakia) 11955 -0.1°C
8 Nitra (Slovakia) 11855 0.3°C
9 Dudince (Slovakia) 11880 0.5°C
10 Kosice (Slovakia) 11968 0.5°C
11 Piestany (Slovakia) 11826 1.3°C
12 Prievidza (Slovakia) 11867 1.3°C
13 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 1.4°C
14 Mochovce (Slovakia) 11856 1.6°C
15 Poprad / Tatry (Slovakia) 11934 1.6°C
16 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 1.6°C
17 Poprad-Ganovce (Slovakia) 11952 1.8°C
18 Malacky (Slovakia) 11801 1.9°C
19 Liesek (Slovakia) 11918 2°C
20 Sliac (Slovakia) 11903 2.2°C




Najvyššie dosiahnuté zrážky za posledných 24h. Aktuálnosť dát k: 10.27.2025 o 12:00 UTC
Poradie Lokalita ID stanice Hodnota
1 Bratislava Ivanka (Slovakia) 11816 9.4 mm
2 Hurbanovo (Slovakia) 11858 8.7 mm
3 Lucenec (Slovakia) 11927 8.5 mm
4 Jaslovske Bohunice (Slovakia) 11819 8.1 mm
5 Bratislava-Koliba (Slovakia) 11813 8.1 mm
6 Ziar Nad Hronom (Slovakia) 11900 7.9 mm
7 Prievidza (Slovakia) 11867 7.5 mm
8 Mochovce (Slovakia) 11856 7.5 mm
9 Sliac (Slovakia) 11903 7.3 mm
10 Piestany (Slovakia) 11826 7.2 mm
11 Dudince (Slovakia) 11880 7.2 mm
12 Nitra (Slovakia) 11855 7.1 mm
13 Milhostov (Slovakia) 11978 6.9 mm
14 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 6.9 mm
15 Malacky (Slovakia) 11801 6.8 mm
16 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 6.7 mm
17 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 6.3 mm
18 Kosice (Slovakia) 11968 6.1 mm
19 Presov (Slovakia) 11955 5.7 mm
20 Maly Javornik (Slovakia) 11812 5.6 mm



Vyhľadať údaje podľa ID stanice
Zadaj buď 5-číselný kód WMO alebo 4-číselný ICAO identifikátor stanice:
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné.